diff --git a/chap/ausblick.tex b/chap/ausblick.tex
index 1fc5a9f0bad53b83b66da9709f0556ec15b01ced..bc8451bb4fa56d00f8a4ca90a176e1143907e939 100644
--- a/chap/ausblick.tex
+++ b/chap/ausblick.tex
@@ -1 +1,39 @@
 \chapter{Ausblick} \label{chap: ausblick}
+
+	Die grundsätzliche Erkennung von Linienmarkierungen im Bilddatenstrom konnte erfolgreich umgesetzt werden. Jedoch bestehen in mehreren Bereichen
+	des Programmes noch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Dadruch könnte die Erfassungsgenauigkeit insbesondere in schwierigen Situationen erhöt und
+	weite er Informationen gewonnen werden.
+
+	\subsubsection{Mehr Orientierungsklassen}
+
+		Derzeit wird bei der Klassifizierung der Kantenpixel lediglich in vier unterschiedliche Klassen eingeteilt. Das kann insbesondere bei Kurven
+		zu dem Problem führen, dass die Klassifizierung innerhalb einer Kante plötzliche wechselt und so zwei unterschiedliche Linien auf derselben
+		Kante erfasst werden.
+
+		Durch mehr Klassen und Berücksichtigung von benachbarten Klassen in der Linienverfolgung ließen sich potenziell auch gekrümmte Linien
+		verfolgen.
+
+	\subsubsection{Reduzierung von Falschklassifizierungen}
+
+		Dies ist möglicherweise bereits Teileweise durch den vorherigen Punkt mit abgedeckt, bedarf aber trotzdem einer weiteren Erklärung. Derzeit
+		werden vor allem bei weiter von der Kamera entfernten Linien, also vor allem den Spurmarkierungen benachbarter Spuren, viele
+		Fehlklassifizierungen durchgeführt. Wie in \autoref{fig: schlechte kante} gezeigt wird eine Kante durch fehlklassifizierte Pixel unterbrochen,
+		sodass eine durchgängige Linienverfolgung nicht möglich ist.
+
+		Hier könnten zuerst einmal Ansätze zum Verbinden von sehr eng zusammen liegenden Linien Abhilfe schaffen. Aber eine Verbesserung der
+		Genauigkeit bei der Klassifizierung wäre ebenfalls denkbar.
+
+
+
+
+	\subsubsection{Datenübergabe an weiter Prozesse}
+
+		Da diese Arbeit als Grundlage für weitere Prozesse, z.B. zum autonomen Einhalten der Spur beim Fahren, müsste die genaue Methode zur
+		Datenübergabe festgelegt werden. Zurzeit wird ein weiteres Bild mit den eingezeichneten Fahrspurmarkierung veröffentlicht, weiter Prozesse
+		benötigen aber die erzeugten Objekte mit den enthaltenen Informationen.
+
+		Diese liegen vor und können über die definierte Headerdatei genutzt werden, es findet aber noch keine Übertragung mittels \gls{ROS} statt.
+		Diese müsste bei Bedarf eingerichtet werden.
+
+
+		\todo[inline]{noch was?}