From ed0e748f0da7054b7eb73c267f72190e3a85211d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Elke Kreim <elke.kreim@hs-hannover.de>
Date: Mon, 5 Nov 2018 07:08:26 +0100
Subject: [PATCH] Update fontawesome to 5.5.0

---
 hshassets/assets/fonts/fa-brands-400.eot      |  Bin 123540 -> 126428 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-brands-400.svg      |   17 +-
 hshassets/assets/fonts/fa-brands-400.ttf      |  Bin 123304 -> 126192 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-brands-400.woff     |  Bin 79752 -> 81612 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-brands-400.woff2    |  Bin 68240 -> 69608 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-regular-400.eot     |  Bin 40576 -> 40460 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-regular-400.svg     |    4 +-
 hshassets/assets/fonts/fa-regular-400.ttf     |  Bin 40348 -> 40232 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-regular-400.woff    |  Bin 18168 -> 18112 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-regular-400.woff2   |  Bin 14880 -> 14844 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-solid-900.eot       |  Bin 191332 -> 197172 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-solid-900.svg       |   68 +-
 hshassets/assets/fonts/fa-solid-900.ttf       |  Bin 191112 -> 196952 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-solid-900.woff      |  Bin 92696 -> 95436 bytes
 hshassets/assets/fonts/fa-solid-900.woff2     |  Bin 72000 -> 73852 bytes
 hshassets/assets/sass/breadcrumbs.scss        |    6 +-
 hshassets/assets/sass/fontawesome.scss        |   10 +-
 hshassets/assets/sass/hshstyles.scss          |    8 +-
 .../css/all.min.css                           |    5 -
 .../css/fontawesome.min.css                   |    5 -
 .../fontawesome-free-5.4.1-web/js/all.min.js  |    5 -
 .../js/brands.min.js                          |    5 -
 .../js/solid.min.js                           |    5 -
 .../svgs/brands/rendact.svg                   |    5 -
 .../svgs/brands/rocketchat.svg                |    5 -
 .../svgs/regular/snowflake.svg                |    5 -
 .../svgs/regular/sun.svg                      |    5 -
 .../svgs/solid/bolt.svg                       |    5 -
 .../svgs/solid/cloud-moon.svg                 |    5 -
 .../svgs/solid/cloud-sun.svg                  |    5 -
 .../svgs/solid/snowflake.svg                  |    5 -
 .../svgs/solid/sun.svg                        |    5 -
 .../svgs/solid/umbrella.svg                   |    5 -
 .../svgs/solid/wind.svg                       |    5 -
 .../webfonts/fa-brands-400.woff               |  Bin 79752 -> 0 bytes
 .../webfonts/fa-brands-400.woff2              |  Bin 68240 -> 0 bytes
 .../webfonts/fa-regular-400.woff              |  Bin 18168 -> 0 bytes
 .../webfonts/fa-regular-400.woff2             |  Bin 14880 -> 0 bytes
 .../webfonts/fa-solid-900.woff                |  Bin 92696 -> 0 bytes
 .../webfonts/fa-solid-900.woff2               |  Bin 72000 -> 0 bytes
 .../LICENSE.txt                               |    0
 .../css/all.css                               |   73 +-
 .../css/all.min.css                           |    5 +
 .../css/brands.css                            |    2 +-
 .../css/brands.min.css                        |    2 +-
 .../css/fontawesome.css                       |   73 +-
 .../css/fontawesome.min.css                   |    5 +
 .../css/regular.css                           |    2 +-
 .../css/regular.min.css                       |    2 +-
 .../css/solid.css                             |    2 +-
 .../css/solid.min.css                         |    2 +-
 .../css/svg-with-js.css                       |    8 +-
 .../css/svg-with-js.min.css                   |    4 +-
 .../css/v4-shims.css                          |    6 +-
 .../css/v4-shims.min.css                      |    4 +-
 .../js/all.js                                 |   49 +-
 .../fontawesome-free-5.5.0-web/js/all.min.js  |    5 +
 .../js/brands.js                              |    9 +-
 .../js/brands.min.js                          |    5 +
 .../js/fontawesome.js                         |    6 +-
 .../js/fontawesome.min.js                     |    4 +-
 .../js/regular.js                             |    6 +-
 .../js/regular.min.js                         |    4 +-
 .../js/solid.js                               |   34 +-
 .../js/solid.min.js                           |    5 +
 .../js/v4-shims.js                            |    4 +-
 .../js/v4-shims.min.js                        |    4 +-
 .../less/_animated.less                       |    0
