diff --git a/models/Suzanne.obj b/models/Suzanne.obj
index 56661c3fb58d643f322580a68a91e605c3c4ba74..0fe44356b96eea7539eebf7d7deaa0b68b5eb98f 100644
--- a/models/Suzanne.obj
+++ b/models/Suzanne.obj
@@ -1,2068 +1,31949 @@
-# Blender v3.0.0 OBJ File: ''
-# www.blender.org
-mtllib Suzanne.mtl
-o Suzanne
-v 0.437500 0.164062 0.765625
-v -0.437500 0.164062 0.765625
-v 0.500000 0.093750 0.687500
-v -0.500000 0.093750 0.687500
-v 0.546875 0.054688 0.578125
-v -0.546875 0.054688 0.578125
-v 0.351562 -0.023438 0.617188
-v -0.351562 -0.023438 0.617188
-v 0.351562 0.031250 0.718750
-v -0.351562 0.031250 0.718750
-v 0.351562 0.132812 0.781250
-v -0.351562 0.132812 0.781250
-v 0.273438 0.164062 0.796875
-v -0.273438 0.164062 0.796875
-v 0.203125 0.093750 0.742188
-v -0.203125 0.093750 0.742188
-v 0.156250 0.054688 0.648438
-v -0.156250 0.054688 0.648438
-v 0.078125 0.242188 0.656250
-v -0.078125 0.242188 0.656250
-v 0.140625 0.242188 0.742188
-v -0.140625 0.242188 0.742188
-v 0.242188 0.242188 0.796875
-v -0.242188 0.242188 0.796875
-v 0.273438 0.328125 0.796875
-v -0.273438 0.328125 0.796875
-v 0.203125 0.390625 0.742188
-v -0.203125 0.390625 0.742188
-v 0.156250 0.437500 0.648438
-v -0.156250 0.437500 0.648438
-v 0.351562 0.515625 0.617188
-v -0.351562 0.515625 0.617188
-v 0.351562 0.453125 0.718750
-v -0.351562 0.453125 0.718750
-v 0.351562 0.359375 0.781250
-v -0.351562 0.359375 0.781250
-v 0.437500 0.328125 0.765625
-v -0.437500 0.328125 0.765625
-v 0.500000 0.390625 0.687500
-v -0.500000 0.390625 0.687500
-v 0.546875 0.437500 0.578125
-v -0.546875 0.437500 0.578125
-v 0.625000 0.242188 0.562500
-v -0.625000 0.242188 0.562500
-v 0.562500 0.242188 0.671875
-v -0.562500 0.242188 0.671875
-v 0.468750 0.242188 0.757812
-v -0.468750 0.242188 0.757812
-v 0.476562 0.242188 0.773438
-v -0.476562 0.242188 0.773438
-v 0.445312 0.335938 0.781250
-v -0.445312 0.335938 0.781250
-v 0.351562 0.375000 0.804688
-v -0.351562 0.375000 0.804688
-v 0.265625 0.335938 0.820312
-v -0.265625 0.335938 0.820312
-v 0.226562 0.242188 0.820312
-v -0.226562 0.242188 0.820312
-v 0.265625 0.156250 0.820312
-v -0.265625 0.156250 0.820312
-v 0.351562 0.242188 0.828125
-v -0.351562 0.242188 0.828125
-v 0.351562 0.117188 0.804688
-v -0.351562 0.117188 0.804688
-v 0.445312 0.156250 0.781250
-v -0.445312 0.156250 0.781250
-v 0.000000 0.429688 0.742188
-v 0.000000 0.351562 0.820312
-v 0.000000 -0.679688 0.734375
-v 0.000000 -0.320312 0.781250
-v 0.000000 -0.187500 0.796875
-v 0.000000 -0.773438 0.718750
-v 0.000000 0.406250 0.601562
-v 0.000000 0.570312 0.570312
-v 0.000000 0.898438 -0.546875
-v 0.000000 0.562500 -0.851562
-v 0.000000 0.070312 -0.828125
-v 0.000000 -0.382812 -0.351562
-v 0.203125 -0.187500 0.562500
-v -0.203125 -0.187500 0.562500
-v 0.312500 -0.437500 0.570312
-v -0.312500 -0.437500 0.570312
-v 0.351562 -0.695312 0.570312
-v -0.351562 -0.695312 0.570312
-v 0.367188 -0.890625 0.531250
-v -0.367188 -0.890625 0.531250
-v 0.328125 -0.945312 0.523438
-v -0.328125 -0.945312 0.523438
-v 0.179688 -0.968750 0.554688
-v -0.179688 -0.968750 0.554688
-v 0.000000 -0.984375 0.578125
-v 0.437500 -0.140625 0.531250
-v -0.437500 -0.140625 0.531250
-v 0.632812 -0.039062 0.539062
-v -0.632812 -0.039062 0.539062
-v 0.828125 0.148438 0.445312
-v -0.828125 0.148438 0.445312
-v 0.859375 0.429688 0.593750
-v -0.859375 0.429688 0.593750
-v 0.710938 0.484375 0.625000
-v -0.710938 0.484375 0.625000
-v 0.492188 0.601562 0.687500
-v -0.492188 0.601562 0.687500
-v 0.320312 0.757812 0.734375
-v -0.320312 0.757812 0.734375
-v 0.156250 0.718750 0.757812
-v -0.156250 0.718750 0.757812
-v 0.062500 0.492188 0.750000
-v -0.062500 0.492188 0.750000
-v 0.164062 0.414062 0.773438
-v -0.164062 0.414062 0.773438
-v 0.125000 0.304688 0.765625
-v -0.125000 0.304688 0.765625
-v 0.203125 0.093750 0.742188
-v -0.203125 0.093750 0.742188
-v 0.375000 0.015625 0.703125
-v -0.375000 0.015625 0.703125
-v 0.492188 0.062500 0.671875
-v -0.492188 0.062500 0.671875
-v 0.625000 0.187500 0.648438
-v -0.625000 0.187500 0.648438
-v 0.640625 0.296875 0.648438
-v -0.640625 0.296875 0.648438
-v 0.601562 0.375000 0.664062
-v -0.601562 0.375000 0.664062
-v 0.429688 0.437500 0.718750
-v -0.429688 0.437500 0.718750
-v 0.250000 0.468750 0.757812
-v -0.250000 0.468750 0.757812
-v 0.000000 -0.765625 0.734375
-v 0.109375 -0.718750 0.734375
-v -0.109375 -0.718750 0.734375
-v 0.117188 -0.835938 0.710938
-v -0.117188 -0.835938 0.710938
-v 0.062500 -0.882812 0.695312
-v -0.062500 -0.882812 0.695312
-v 0.000000 -0.890625 0.687500
-v 0.000000 -0.195312 0.750000
-v 0.000000 -0.140625 0.742188
-v 0.101562 -0.148438 0.742188
-v -0.101562 -0.148438 0.742188
-v 0.125000 -0.226562 0.750000
-v -0.125000 -0.226562 0.750000
-v 0.085938 -0.289062 0.742188
-v -0.085938 -0.289062 0.742188
-v 0.398438 -0.046875 0.671875
-v -0.398438 -0.046875 0.671875
-v 0.617188 0.054688 0.625000
-v -0.617188 0.054688 0.625000
-v 0.726562 0.203125 0.601562
-v -0.726562 0.203125 0.601562
-v 0.742188 0.375000 0.656250
-v -0.742188 0.375000 0.656250
-v 0.687500 0.414062 0.726562
-v -0.687500 0.414062 0.726562
-v 0.437500 0.546875 0.796875
-v -0.437500 0.546875 0.796875
-v 0.312500 0.640625 0.835938
-v -0.312500 0.640625 0.835938
-v 0.203125 0.617188 0.851562
-v -0.203125 0.617188 0.851562
-v 0.101562 0.429688 0.843750
-v -0.101562 0.429688 0.843750
-v 0.125000 -0.101562 0.812500
-v -0.125000 -0.101562 0.812500
-v 0.210938 -0.445312 0.710938
-v -0.210938 -0.445312 0.710938
-v 0.250000 -0.703125 0.687500
-v -0.250000 -0.703125 0.687500
-v 0.265625 -0.820312 0.664062
-v -0.265625 -0.820312 0.664062
-v 0.234375 -0.914062 0.632812
-v -0.234375 -0.914062 0.632812
-v 0.164062 -0.929688 0.632812
-v -0.164062 -0.929688 0.632812
-v 0.000000 -0.945312 0.640625
-v 0.000000 0.046875 0.726562
-v 0.000000 0.210938 0.765625
-v 0.328125 0.476562 0.742188
-v -0.328125 0.476562 0.742188
-v 0.164062 0.140625 0.750000
-v -0.164062 0.140625 0.750000
-v 0.132812 0.210938 0.757812
-v -0.132812 0.210938 0.757812
-v 0.117188 -0.687500 0.734375
-v -0.117188 -0.687500 0.734375
-v 0.078125 -0.445312 0.750000
-v -0.078125 -0.445312 0.750000
-v 0.000000 -0.445312 0.750000
-v 0.000000 -0.328125 0.742188
-v 0.093750 -0.273438 0.781250
-v -0.093750 -0.273438 0.781250
-v 0.132812 -0.226562 0.796875
-v -0.132812 -0.226562 0.796875
-v 0.109375 -0.132812 0.781250
-v -0.109375 -0.132812 0.781250
-v 0.039062 -0.125000 0.781250
-v -0.039062 -0.125000 0.781250
-v 0.000000 -0.203125 0.828125
-v 0.046875 -0.148438 0.812500
-v -0.046875 -0.148438 0.812500
-v 0.093750 -0.156250 0.812500
-v -0.093750 -0.156250 0.812500
-v 0.109375 -0.226562 0.828125
-v -0.109375 -0.226562 0.828125
-v 0.078125 -0.250000 0.804688
-v -0.078125 -0.250000 0.804688
-v 0.000000 -0.289062 0.804688
-v 0.257812 -0.312500 0.554688
-v -0.257812 -0.312500 0.554688
-v 0.164062 -0.242188 0.710938
-v -0.164062 -0.242188 0.710938
-v 0.179688 -0.312500 0.710938
-v -0.179688 -0.312500 0.710938
-v 0.234375 -0.250000 0.554688
-v -0.234375 -0.250000 0.554688
-v 0.000000 -0.875000 0.687500
-v 0.046875 -0.867188 0.687500
-v -0.046875 -0.867188 0.687500
-v 0.093750 -0.820312 0.710938
-v -0.093750 -0.820312 0.710938
-v 0.093750 -0.742188 0.726562
-v -0.093750 -0.742188 0.726562
-v 0.000000 -0.781250 0.656250
-v 0.093750 -0.750000 0.664062
-v -0.093750 -0.750000 0.664062
-v 0.093750 -0.812500 0.640625
-v -0.093750 -0.812500 0.640625
-v 0.046875 -0.851562 0.632812
-v -0.046875 -0.851562 0.632812
-v 0.000000 -0.859375 0.632812
-v 0.171875 0.218750 0.781250
-v -0.171875 0.218750 0.781250
-v 0.187500 0.156250 0.773438
-v -0.187500 0.156250 0.773438
-v 0.335938 0.429688 0.757812
-v -0.335938 0.429688 0.757812
-v 0.273438 0.421875 0.773438
-v -0.273438 0.421875 0.773438
-v 0.421875 0.398438 0.773438
-v -0.421875 0.398438 0.773438
-v 0.562500 0.351562 0.695312
-v -0.562500 0.351562 0.695312
-v 0.585938 0.289062 0.687500
-v -0.585938 0.289062 0.687500
-v 0.578125 0.195312 0.679688
-v -0.578125 0.195312 0.679688
-v 0.476562 0.101562 0.718750
-v -0.476562 0.101562 0.718750
-v 0.375000 0.062500 0.742188
-v -0.375000 0.062500 0.742188
-v 0.226562 0.109375 0.781250
-v -0.226562 0.109375 0.781250
-v 0.179688 0.296875 0.781250
-v -0.179688 0.296875 0.781250
-v 0.210938 0.375000 0.781250
-v -0.210938 0.375000 0.781250
-v 0.234375 0.359375 0.757812
-v -0.234375 0.359375 0.757812
-v 0.195312 0.296875 0.757812
-v -0.195312 0.296875 0.757812
-v 0.242188 0.125000 0.757812
-v -0.242188 0.125000 0.757812
-v 0.375000 0.085938 0.726562
-v -0.375000 0.085938 0.726562
-v 0.460938 0.117188 0.703125
-v -0.460938 0.117188 0.703125
-v 0.546875 0.210938 0.671875
-v -0.546875 0.210938 0.671875
-v 0.554688 0.281250 0.671875
-v -0.554688 0.281250 0.671875
-v 0.531250 0.335938 0.679688
-v -0.531250 0.335938 0.679688
-v 0.414062 0.390625 0.750000
-v -0.414062 0.390625 0.750000
-v 0.281250 0.398438 0.765625
-v -0.281250 0.398438 0.765625
-v 0.335938 0.406250 0.750000
-v -0.335938 0.406250 0.750000
-v 0.203125 0.171875 0.750000
-v -0.203125 0.171875 0.750000
-v 0.195312 0.226562 0.750000
-v -0.195312 0.226562 0.750000
-v 0.109375 0.460938 0.609375
-v -0.109375 0.460938 0.609375
-v 0.195312 0.664062 0.617188
-v -0.195312 0.664062 0.617188
-v 0.335938 0.687500 0.593750
-v -0.335938 0.687500 0.593750
-v 0.484375 0.554688 0.554688
-v -0.484375 0.554688 0.554688
-v 0.679688 0.453125 0.492188
-v -0.679688 0.453125 0.492188
-v 0.796875 0.406250 0.460938
-v -0.796875 0.406250 0.460938
-v 0.773438 0.164062 0.375000
-v -0.773438 0.164062 0.375000
-v 0.601562 0.000000 0.414062
-v -0.601562 0.000000 0.414062
-v 0.437500 -0.093750 0.468750
-v -0.437500 -0.093750 0.468750
-v 0.000000 0.898438 0.289062
-v 0.000000 0.984375 -0.078125
-v 0.000000 -0.195312 -0.671875
-v 0.000000 -0.460938 0.187500
-v 0.000000 -0.976562 0.460938
-v 0.000000 -0.804688 0.343750
-v 0.000000 -0.570312 0.320312
-v 0.000000 -0.484375 0.281250
-v 0.851562 0.234375 0.054688
-v -0.851562 0.234375 0.054688
-v 0.859375 0.320312 -0.046875
-v -0.859375 0.320312 -0.046875
-v 0.773438 0.265625 -0.437500
-v -0.773438 0.265625 -0.437500
-v 0.460938 0.437500 -0.703125
-v -0.460938 0.437500 -0.703125
-v 0.734375 -0.046875 0.070312
-v -0.734375 -0.046875 0.070312
-v 0.593750 -0.125000 -0.164062
-v -0.593750 -0.125000 -0.164062
-v 0.640625 -0.007812 -0.429688
-v -0.640625 -0.007812 -0.429688
-v 0.335938 0.054688 -0.664062
-v -0.335938 0.054688 -0.664062
-v 0.234375 -0.351562 0.406250
-v -0.234375 -0.351562 0.406250
-v 0.179688 -0.414062 0.257812
-v -0.179688 -0.414062 0.257812
-v 0.289062 -0.710938 0.382812
-v -0.289062 -0.710938 0.382812
-v 0.250000 -0.500000 0.390625
-v -0.250000 -0.500000 0.390625
-v 0.328125 -0.914062 0.398438
-v -0.328125 -0.914062 0.398438
-v 0.140625 -0.757812 0.367188
-v -0.140625 -0.757812 0.367188
-v 0.125000 -0.539062 0.359375
-v -0.125000 -0.539062 0.359375
-v 0.164062 -0.945312 0.437500
-v -0.164062 -0.945312 0.437500
-v 0.218750 -0.281250 0.429688
-v -0.218750 -0.281250 0.429688
-v 0.210938 -0.226562 0.468750
-v -0.210938 -0.226562 0.468750
-v 0.203125 -0.171875 0.500000
-v -0.203125 -0.171875 0.500000
-v 0.210938 -0.390625 0.164062
-v -0.210938 -0.390625 0.164062
-v 0.296875 -0.312500 -0.265625
-v -0.296875 -0.312500 -0.265625
-v 0.343750 -0.148438 -0.539062
-v -0.343750 -0.148438 -0.539062
-v 0.453125 0.867188 -0.382812
-v -0.453125 0.867188 -0.382812
-v 0.453125 0.929688 -0.070312
-v -0.453125 0.929688 -0.070312
-v 0.453125 0.851562 0.234375
-v -0.453125 0.851562 0.234375
-v 0.460938 0.523438 0.429688
-v -0.460938 0.523438 0.429688
-v 0.726562 0.406250 0.335938
-v -0.726562 0.406250 0.335938
-v 0.632812 0.453125 0.281250
-v -0.632812 0.453125 0.281250
-v 0.640625 0.703125 0.054688
-v -0.640625 0.703125 0.054688
-v 0.796875 0.562500 0.125000
-v -0.796875 0.562500 0.125000
-v 0.796875 0.617188 -0.117188
-v -0.796875 0.617188 -0.117188
-v 0.640625 0.750000 -0.195312
-v -0.640625 0.750000 -0.195312
-v 0.640625 0.679688 -0.445312
-v -0.640625 0.679688 -0.445312
-v 0.796875 0.539062 -0.359375
-v -0.796875 0.539062 -0.359375
-v 0.617188 0.328125 -0.585938
-v -0.617188 0.328125 -0.585938
-v 0.484375 0.023438 -0.546875
-v -0.484375 0.023438 -0.546875
-v 0.820312 0.328125 -0.203125
-v -0.820312 0.328125 -0.203125
-v 0.406250 -0.171875 0.148438
-v -0.406250 -0.171875 0.148438
-v 0.429688 -0.195312 -0.210938
-v -0.429688 -0.195312 -0.210938
-v 0.890625 0.406250 -0.234375
-v -0.890625 0.406250 -0.234375
-v 0.773438 -0.140625 -0.125000
-v -0.773438 -0.140625 -0.125000
-v 1.039062 -0.101562 -0.328125
-v -1.039062 -0.101562 -0.328125
-v 1.281250 0.054688 -0.429688
-v -1.281250 0.054688 -0.429688
-v 1.351562 0.320312 -0.421875
-v -1.351562 0.320312 -0.421875
-v 1.234375 0.507812 -0.421875
-v -1.234375 0.507812 -0.421875
-v 1.023438 0.476562 -0.312500
-v -1.023438 0.476562 -0.312500
-v 1.015625 0.414062 -0.289062
-v -1.015625 0.414062 -0.289062
-v 1.187500 0.437500 -0.390625
-v -1.187500 0.437500 -0.390625
-v 1.265625 0.289062 -0.406250
-v -1.265625 0.289062 -0.406250
-v 1.210938 0.078125 -0.406250
-v -1.210938 0.078125 -0.406250
-v 1.031250 -0.039062 -0.304688
-v -1.031250 -0.039062 -0.304688
-v 0.828125 -0.070312 -0.132812
-v -0.828125 -0.070312 -0.132812
-v 0.921875 0.359375 -0.218750
-v -0.921875 0.359375 -0.218750
-v 0.945312 0.304688 -0.289062
-v -0.945312 0.304688 -0.289062
-v 0.882812 -0.023438 -0.210938
-v -0.882812 -0.023438 -0.210938
-v 1.039062 0.000000 -0.367188
-v -1.039062 0.000000 -0.367188
-v 1.187500 0.093750 -0.445312
-v -1.187500 0.093750 -0.445312
-v 1.234375 0.250000 -0.445312
-v -1.234375 0.250000 -0.445312
-v 1.171875 0.359375 -0.437500
-v -1.171875 0.359375 -0.437500
-v 1.023438 0.343750 -0.359375
-v -1.023438 0.343750 -0.359375
-v 0.843750 0.289062 -0.210938
-v -0.843750 0.289062 -0.210938
-v 0.835938 0.171875 -0.273438
-v -0.835938 0.171875 -0.273438
-v 0.757812 0.093750 -0.273438
-v -0.757812 0.093750 -0.273438
-v 0.820312 0.085938 -0.273438
-v -0.820312 0.085938 -0.273438
-v 0.843750 0.015625 -0.273438
-v -0.843750 0.015625 -0.273438
-v 0.812500 -0.015625 -0.273438
-v -0.812500 -0.015625 -0.273438
-v 0.726562 0.000000 -0.070312
-v -0.726562 0.000000 -0.070312
-v 0.718750 -0.023438 -0.171875
-v -0.718750 -0.023438 -0.171875
-v 0.718750 0.039062 -0.187500
-v -0.718750 0.039062 -0.187500
-v 0.796875 0.203125 -0.210938
-v -0.796875 0.203125 -0.210938
-v 0.890625 0.242188 -0.265625
-v -0.890625 0.242188 -0.265625
-v 0.890625 0.234375 -0.320312
-v -0.890625 0.234375 -0.320312
-v 0.812500 -0.015625 -0.320312
-v -0.812500 -0.015625 -0.320312
-v 0.851562 0.015625 -0.320312
-v -0.851562 0.015625 -0.320312
-v 0.828125 0.078125 -0.320312
-v -0.828125 0.078125 -0.320312
-v 0.765625 0.093750 -0.320312
-v -0.765625 0.093750 -0.320312
-v 0.843750 0.171875 -0.320312
-v -0.843750 0.171875 -0.320312
-v 1.039062 0.328125 -0.414062
-v -1.039062 0.328125 -0.414062
-v 1.187500 0.343750 -0.484375
-v -1.187500 0.343750 -0.484375
-v 1.257812 0.242188 -0.492188
-v -1.257812 0.242188 -0.492188
-v 1.210938 0.085938 -0.484375
-v -1.210938 0.085938 -0.484375
-v 1.046875 0.000000 -0.421875
-v -1.046875 0.000000 -0.421875
-v 0.882812 -0.015625 -0.265625
-v -0.882812 -0.015625 -0.265625
-v 0.953125 0.289062 -0.343750
-v -0.953125 0.289062 -0.343750
-v 0.890625 0.109375 -0.328125
-v -0.890625 0.109375 -0.328125
-v 0.937500 0.062500 -0.335938
-v -0.937500 0.062500 -0.335938
-v 1.000000 0.125000 -0.367188
-v -1.000000 0.125000 -0.367188
-v 0.960938 0.171875 -0.351562
-v -0.960938 0.171875 -0.351562
-v 1.015625 0.234375 -0.375000
-v -1.015625 0.234375 -0.375000
-v 1.054688 0.187500 -0.382812
-v -1.054688 0.187500 -0.382812
-v 1.109375 0.210938 -0.390625
-v -1.109375 0.210938 -0.390625
-v 1.085938 0.273438 -0.390625
-v -1.085938 0.273438 -0.390625
-v 1.023438 0.437500 -0.484375
-v -1.023438 0.437500 -0.484375
-v 1.250000 0.468750 -0.546875
-v -1.250000 0.468750 -0.546875
-v 1.367188 0.296875 -0.500000
-v -1.367188 0.296875 -0.500000
-v 1.312500 0.054688 -0.531250
-v -1.312500 0.054688 -0.531250
-v 1.039062 -0.085938 -0.492188
-v -1.039062 -0.085938 -0.492188
-v 0.789062 -0.125000 -0.328125
-v -0.789062 -0.125000 -0.328125
-v 0.859375 0.382812 -0.382812
-v -0.859375 0.382812 -0.382812
-vt 0.890955 0.590063
-vt 0.870622 0.589649
-vt 0.860081 0.560115
-vt 0.904571 0.559404
-vt 0.856226 0.850547
-vt 0.868067 0.821510
-vt 0.888398 0.821999
-vt 0.900640 0.853232
-vt 0.853018 0.521562
-vt 0.920166 0.524546
-vt 0.847458 0.888748
-vt 0.914672 0.888748
-vt 0.828900 0.590771
-vt 0.798481 0.569535
-vt 0.795104 0.838402
-vt 0.826436 0.818537
-vt 0.854402 0.604754
-vt 0.852534 0.805700
-vt 0.854107 0.625459
-vt 0.828171 0.633354
-vt 0.827598 0.775964
-vt 0.853157 0.785002
-vt 0.791018 0.645443
-vt 0.791018 0.762238
-vt 0.855181 0.668527
-vt 0.842358 0.702491
-vt 0.844839 0.707525
-vt 0.856142 0.742025
-vt 0.867508 0.642291
-vt 0.867293 0.768782
-vt 0.890474 0.641909
-vt 0.900375 0.666964
-vt 0.901223 0.745592
-vt 0.890219 0.770183
-vt 0.918898 0.699697
-vt 0.921180 0.713713
-vt 0.931889 0.636832
-vt 0.968392 0.645333
-vt 0.968213 0.770220
-vt 0.931368 0.777093
-vt 0.905882 0.627902
-vt 0.904990 0.784860
-vt 0.906232 0.605742
-vt 0.933717 0.593037
-vt 0.931250 0.820926
-vt 0.904357 0.807013
-vt 0.968392 0.573812
-vt 0.965038 0.841671
-vt 0.902359 0.607909
-vt 0.889591 0.593275
-vt 0.900583 0.804677
-vt 0.887178 0.818729
-vt 0.899781 0.626257
-vt 0.898822 0.786233
-vt 0.887842 0.636527
-vt 0.887351 0.775442
-vt 0.870908 0.635245
-vt 0.870376 0.775972
-vt 0.859881 0.623942
-vt 0.858859 0.786774
-vt 0.859664 0.608186
-vt 0.857942 0.802505
-vt 0.871664 0.593961
-vt 0.869299 0.817249
-vt 0.879400 0.616512
-vt 0.878029 0.795063
-vt 0.540260 0.053805
-vt 0.536419 0.062072
-vt 0.518925 0.059681
-vt 0.518916 0.050294
-vt 0.501452 0.062043
-vt 0.497626 0.053770
-vt 0.551930 0.058338
-vt 0.542788 0.064089
-vt 0.495083 0.064047
-vt 0.485955 0.058273
-vt 0.555073 0.061900
-vt 0.546290 0.072669
-vt 0.491565 0.072625
-vt 0.482805 0.061829
-vt 0.563812 0.076586
-vt 0.548333 0.084893
-vt 0.489507 0.084858
-vt 0.474014 0.076511
-vt 0.583135 0.108495
-vt 0.555621 0.121749
-vt 0.482177 0.121781
-vt 0.454527 0.108481
-vt 0.605512 0.165134
-vt 0.647395 0.200502
-vt 0.621513 0.227818
-vt 0.553118 0.209599
-vt 0.416514 0.229490
-vt 0.389677 0.201890
-vt 0.432024 0.165644
-vt 0.485339 0.210053
-vt 0.676379 0.233241
-vt 0.664761 0.253225
-vt 0.372747 0.256357
-vt 0.360308 0.235899
-vt 0.715342 0.265392
-vt 0.683908 0.279995
-vt 0.353696 0.284606
-vt 0.320452 0.270303
-vt 0.707254 0.310054
-vt 0.687515 0.311539
-vt 0.351187 0.317440
-vt 0.330721 0.316853
-vt 0.697446 0.332673
-vt 0.676824 0.323937
-vt 0.362723 0.329722
-vt 0.341964 0.339667
-vt 0.662817 0.372521
-vt 0.639050 0.357330
-vt 0.402772 0.362131
-vt 0.379297 0.378686
-vt 0.626842 0.395792
-vt 0.618316 0.375151
-vt 0.424583 0.379267
-vt 0.416915 0.400552
-vt 0.604826 0.397804
-vt 0.600808 0.377857
-vt 0.442396 0.381222
-vt 0.439252 0.401540
-vt 0.553095 0.390512
-vt 0.559674 0.357011
-vt 0.482938 0.358497
-vt 0.490934 0.391862
-vt 0.521923 0.386009
-vt 0.521086 0.343868
-vt 0.577279 0.340156
-vt 0.599845 0.344815
-vt 0.441977 0.347815
-vt 0.464579 0.342230
-vt 0.615546 0.342005
-vt 0.425972 0.345582
-vt 0.634472 0.332311
-vt 0.406362 0.336480
-vt 0.662406 0.312804
-vt 0.377061 0.317685
-vt 0.668440 0.297958
-vt 0.370304 0.302644
-vt 0.664101 0.277872
-vt 0.374100 0.281778
-vt 0.639236 0.253047
-vt 0.398938 0.255633
-vt 0.613992 0.242662
-vt 0.424464 0.244473
-vt 0.572941 0.258564
-vt 0.466409 0.259709
-vt 0.563905 0.272007
-vt 0.519760 0.248864
-vt 0.475886 0.273078
-vt 0.558527 0.316594
-vt 0.482619 0.317843
-vt 0.520277 0.294764
-vt 0.556923 0.291214
-vt 0.483433 0.292249
-vt 0.525483 0.068967
-vt 0.518928 0.067899
-vt 0.512375 0.068956
-vt 0.531231 0.073829
-vt 0.506626 0.073811
-vt 0.531019 0.087431
-vt 0.506827 0.087416
-vt 0.532042 0.127713
-vt 0.532669 0.090920
-vt 0.505177 0.090908
-vt 0.505828 0.127728
-vt 0.538112 0.158382
-vt 0.518981 0.151749
-vt 0.518941 0.128358
-vt 0.499851 0.158434
-vt 0.518925 0.093952
-vt 0.518927 0.085180
-vt 0.548362 0.173560
-vt 0.537959 0.175966
-vt 0.535214 0.166808
-vt 0.502799 0.166857
-vt 0.500100 0.176033
-vt 0.489683 0.173693
-vt 0.544281 0.193366
-vt 0.537248 0.187577
-vt 0.500890 0.187571
-vt 0.493996 0.193428
-vt 0.519841 0.200843
-vt 0.528757 0.191785
-vt 0.509219 0.191626
-vt 0.517577 0.190607
-vt 0.519132 0.185382
-vt 0.518998 0.159028
-vt 0.531131 0.171631
-vt 0.519016 0.165599
-vt 0.506910 0.171667
-vt 0.519099 0.179457
-vt 0.528222 0.186316
-vt 0.509787 0.186260
-vt 0.533528 0.184215
-vt 0.504547 0.184206
-vt 0.533449 0.176739
-vt 0.504604 0.176791
-vt 0.561572 0.167779
-vt 0.476363 0.167996
-vt 0.559475 0.149319
-vt 0.478371 0.149447
-vt 0.596138 0.133426
-vt 0.441395 0.133592
-vt 0.601169 0.147885
-vt 0.436337 0.148194
-vt 0.518925 0.083865
-vt 0.528933 0.084957
-vt 0.508915 0.084945
-vt 0.529036 0.075429
-vt 0.508820 0.075415
-vt 0.523751 0.070508
-vt 0.514106 0.070501
-vt 0.518929 0.069468
-vt 0.521560 0.074970
-vt 0.518928 0.074259
-vt 0.516297 0.074966
-vt 0.524236 0.076691
-vt 0.513619 0.076684
-vt 0.524601 0.079886
-vt 0.513252 0.079879
-vt 0.518926 0.079331
-vt 0.571787 0.277295
-vt 0.568351 0.292904
-vt 0.468070 0.278617
-vt 0.471978 0.294282
-vt 0.573085 0.311386
-vt 0.467790 0.313081
-vt 0.584855 0.327708
-vt 0.456477 0.329961
-vt 0.580734 0.266620
-vt 0.458737 0.268049
-vt 0.611720 0.255725
-vt 0.427062 0.257728
-vt 0.632494 0.262853
-vt 0.406068 0.265508
-vt 0.653658 0.279971
-vt 0.384904 0.283634
-vt 0.656064 0.297636
-vt 0.383015 0.301864
-vt 0.652752 0.310186
-vt 0.386858 0.314615
-vt 0.629040 0.323864
-vt 0.411556 0.327673
-vt 0.614408 0.331972
-vt 0.426727 0.335361
-vt 0.601033 0.333624
-vt 0.440344 0.336537
-vt 0.590644 0.321516
-vt 0.601799 0.328453
-vt 0.450408 0.323919
-vt 0.439372 0.331331
-vt 0.613335 0.327083
-vt 0.427623 0.330358
-vt 0.626851 0.320513
-vt 0.413648 0.324175
-vt 0.646248 0.306421
-vt 0.393381 0.310510
-vt 0.649541 0.296225
-vt 0.389662 0.300183
-vt 0.647785 0.283486
-vt 0.391040 0.287071
-vt 0.629829 0.267263
-vt 0.408893 0.269959
-vt 0.612641 0.261560
-vt 0.426254 0.263693
-vt 0.585166 0.270991
-vt 0.454369 0.272583
-vt 0.578124 0.281900
-vt 0.461798 0.283441
-vt 0.579548 0.309340
-vt 0.461204 0.311233
-vt 0.577524 0.293776
-vt 0.462754 0.295432
-vt 0.553209 0.433063
-vt 0.523031 0.433628
-vt 0.492809 0.434538
-vt 0.609819 0.431516
-vt 0.435860 0.435740
-vt 0.648174 0.419316
-vt 0.396518 0.425416
-vt 0.692106 0.388274
-vt 0.350292 0.396229
-vt 0.726332 0.341754
-vt 0.312756 0.350588
-vt 0.735879 0.312112
-vt 0.301067 0.320593
-vt 0.729900 0.256393
-vt 0.304876 0.261087
-vt 0.698172 0.216906
-vt 0.337414 0.219179
-vt 0.663103 0.190671
-vt 0.373474 0.191872
-vt 0.626908 0.015608
-vt 0.649444 0.022378
-vt 0.660451 0.076084
-vt 0.621440 0.048089
-vt 0.376796 0.075296
-vt 0.388827 0.021586
-vt 0.411318 0.015131
